Adina z Petrovy pálenky
ODCHOVY(litters): vrh E |
SOUROZENCI (sibs) | FOTOGALERIE | ZKOUŠKY (trial) |
Rodokmen - pedigree | |||
Deny
z Hořenuše
V, VTM
ZV - I.c,
BZ I.c. HD -, black and tan | Niky z Borové Samoty V, HD - golden | Blackamoor Big Ben Ch. Sr, CACIB, BOB středoevropský vítěz ZV II. c., BZ I.c. golden | Aro´s Black Power |
Melich Fleur | |||
Gábi z Borové Samoty Ch, CACIB, ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c.black and tan | Lot z Malé Kamenné | ||
Oreja Xandrina | |||
Agi z Hořenuše V, HD - black and tan | Andy z Gájina rodu CAC, r.CAC black and tan | Deny z Kobylky | |
Gája z Borové Samoty | |||
Bianka z Haltýřů ZV I.c., BZ I.c. HD - , black | Lot z Malé Kamenné | ||
Amanta Kavlas | |||
Cher Jizutoji V, HD - black | Lucky z Borové samoty CAC, r. CAC, VT HD - sable | Quickstep v. Heidebusch CACIB, CWC sable | Hemony´s Ruben |
Squier´s Little Surprise | |||
Gábi z Borové Samoty Ch, CACIB, ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c.black and tan | Lot z Malé Kamenné | ||
Oreja Xandrina | |||
Delly Jizutoji vítěz třídy, HD - black | Aro´s Martin primus junior HD - golden | Aro´s Sandor | |
Aro´s Golden Sensation | |||
Cinda z Chlumeckých hájů ZV. II c. black and tan | Aro´s Newsprint | ||
Alba zVejminku |