Adina z Petrovy pálenky
ODCHOVY: vrh E | RODOKMEN | FOTOGALERIE |
Druh zkoušky: Zkoušky vloh loveckých slídičů - ZV
místo konání: Luže
pořadatel: OMS Chrudim
datum: 6.5.2000
Disciplína | koeficient | známka za výkon | počet bodů |
1. Nos | 10 | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 8 | 2 | 16 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 5 | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 3 | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 3 | 4 | 12 |
6. Slídění | 8 | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 7 | 4 | 28 |
8. Ochota a chuť do vody | 4 | 3 | 12 |
Celkový počet bodů: 172
Výsledná klasifikace: II. cena