Deny z Hořenuše
black and tan dog |
Rodokmen - pedigree |
Niky z Borové Samoty V, HD -, golden | Blackamoor Big Ben Ch. Sr, CACIB, BOB, středoevropský vítěz ZV II. c., BZ I.c. golden | Aro´s Black PowerCACIB, r.CACIBblack | Misbourne Cheeky Robin |
Aro´s Golden Sensation | |||
Melich Fleur CAC | Mackóvári Topi Boy | ||
Zaragora Mindy | |||
Gábi z Borové Samoty Ch CZ, CACIB, VT ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c.black and tan | Ich. Lot z Malé Kamenné Ich, PZ II. c. black and tan | Widukind´s Waldmeister | |
Zaza z Malé Kamenné | |||
Oreja Xandrina BZ I.c., PZ II.c. black and tan | Harlemer Wilderer´s | ||
Rapsodia Xandrina | |||
Agi z Hořenuše V, HD - black and tan | Andy z Gájina rodu CAC, r.CAC black and tan | Deny z Kobylky Ch. CZblack | Aro´s Golden Double |
Gita z Vejminku | |||
Gája z Borové Samoty CAC black and tan | Lot z Malé Kamenné | ||
Oreja Xandrina | |||
Bianka z Haltýřů ZV, BZ I.c. HD - black | Ich. Lot z Malé Kamenné Ich, PZ II. c. black and tan | Widukind´s Waldmeister | |
Zaza z Malé Kamenné | |||
Amanta Kavlas 2x r.CACIB black | Wigo v.Rosenground | ||
Jessy ze Šraňků |
Citace z posudků (Quotation from references):
1.8.1998, NVP Hradec Králové, Miloš Kašpar, V2 - mladý pes barvy černé s pálením, dobrého typu a rámce, ušlechtilé hlavy, středně dlouhého krku, rovná, poněkud měkčí hřbetní linie, mírně strmější záď, dobré úhlení a mechanika, výborné osrstění, pohyb by mohl být veselejší.
5.9.1998, MVP Mladá Boleslav, Anna Goldfussová, V4 - výška 40,5 cm, chrup úplný, skus nůžkový, černý pes s pálením, v dobrém rámci, ušlechtilá hlava, krk přiměřené délky s volnější kůží, pevný hřbet, dobře nasazený prut, obojí končetiny korektní, klidná povaha, středně silná kostra.
6.2.1999, MVP Brno, Bruno Rychter (D), V3 - dobrá výška, jemná srst, dobrý v pohybu, měkký hřbet, výborný.